Optimo 8Fr 90cm Flex
GC
製品紹介
アクセス性能やトラッキング性能を向上
製品仕様
これは特定の製品です。
| subtype | Guiding Catheter |
| Balloon | あり |
| OD | 8 Fr |
| ID | 0.087 inch |
| 有効長 | 90 cm |
| 全長 | 95 cm |
Note
Loading...
アクセス性能やトラッキング性能を向上
| subtype | Guiding Catheter |
| Balloon | あり |
| OD | 8 Fr |
| ID | 0.087 inch |
| 有効長 | 90 cm |
| 全長 | 95 cm |
Loading...